攪拌機減速機熱線:185-3852-8888
罐車減速機 | 減速機型號 | 輸出扭矩N.m | 減速比i | 輸入功率kw |
適用于3方罐車 | GC3-51 | 41392N.m | 51.15 | 50Kw/590 |
適用于4-6方罐車 | GC6-46 | 44565N.m | 46.67 | 90Kw/900 |
適用于5-6方罐車 | GC6-134 | 44425N.m | 134.4 | 90Kw/2600 |
適用于5-6方罐車 | GC6-136 | 45205N.m | 136.76 | 90Kw/2600 |
適用于6-7方罐車 | GC7-102 | 67008N.m | 102.56 | 130Kw/1900 |
適用于7-8方罐車 | GC8-X-141 | 82876N.m | 141.035 | 160Kw/2600 |
適用于7-8方罐車 | GC8-106 | 85041N.m | 105.756 |
160Kw/1900 |